
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
940:
RAF | Qasırğalar | Düşüklər |
21 avqust 1940 | 615 | 326 |
30 avqust 1940 | 580 | 287 |
8 sentyabr 1940 | 530 | 275 |
15 sentyabr 1940 | 472 | 256 |
2 oktyabr 1940 | 482 | 281 |
18 oktyabr 1940 | 512 | 285 |
Britaniya RAF itkilərinin döyüşü - iyul
Məhv edildi | Zədələnmiş | Pilotlar öldürüldü | Pilotlar itkin düşdü | Pilotlar yaralanıb | |
Qasırğa | 33 | 17 | 23 | 0 | 11 |
Tükürpədici | 34 | 24 | 25 | 0 | 9 |
Blenheim | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 |
Qüsurlu | 6 | 1 | 10 | 0 | 2 |
Ümumi | 77 | 43 | 67 | 0 | 23 |
Britaniya RAF itkiləri döyüşü - Avqust
Məhv edildi | Zədələnmiş | Pilotlar öldürüldü | Pilotlar itkin düşdü | Pilotlar yaralanıb | |
Qasırğa | 211 | 44 | 85 | 1 | 68 |
Tükürpədici | 113 | 40 | 41 | 3 | 38 |
Blenheim | 13 | 10 | 6 | 3 | 0 |
Qüsurlu | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 |
Beaufighter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ümumi | 344 | 98 | 139 | 7 | 110 |
Qasırğanın ümumi itkisi 1940 Avqust / Sentyabr - 244 |
Britaniya Döyüşü - Luftwaffe itkiləri - Avqust
Məhv edildi | Zədələnmiş | Pilotlar öldürüldü | Pilotlar itkin düşdü | Pilotlar yaralanıb | |
Dornier Do 17 | 39 | 13 | 30 | 74 | 19 |
Junkers 87 | 13 | 11 | 10 | 12 | 3 |
Junkers 88 | 39 | 11 | 52 | 67 | 11 |
Heinkel 111 | 32 | 3 | 52 | 67 | 11 |
Messersch.109 | 48 | 14 | 17 | 14 | 13 |
Messersch.110 | 18 | 4 | 13 | 17 | 2 |
Digər təyyarələr | 27 | 1 | 19 | 33 | 15 |
Ümumi | 216 | 57 | 193 | 302 | 69 |
Əlaqəli ismarıclar
Britaniya statistikasının döyüşü
RAF Hurricanes 21 Avqust 1940 615 326 Avqust 30th 1940 580 287 8 Sentyabr 1940 530 275 15 Sentyabr 1940 472 256 Oktyabr 2 ci ...
Britaniya statistikasının döyüşü
940: RAF Qasırğaları 21 Avqust 1940 615 326 30 Avqust 1940 580 287 8 Sentyabr 1940 530 275 15 Sentyabr 1940 472 256 Oktyabr ...
Britaniya statistikasının döyüşü
RAF Hurricanes 21 Avqust 1940 615 326 Avqust 30th 1940 580 287 8 Sentyabr 1940 530 275 15 Sentyabr 1940 472 256 Oktyabr 2 ci ...